『車輌完成品』 在庫一覧表 | ||
製 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | 在庫数 |
■エンドウ | |||
381パノラマしなの6輌Cセット | 430,000 | 473,000 | 0 |
クモハ157冷改 特急色 | 56,000 | 61,600 | 0 |
モハ156令改 特急色(M) | 56,000 | 61,600 | 0 |
サロ157令改 特急色 | 47,000 | 51,700 | 0 |
クロ157 特急色 | 59,000 | 64,900 | 0 |
D5432 JR北海道 キハ54形 500番代 急行形M | 83,000 | 91,300 | 0 |
ES299 クモル145・クル144(国鉄)2輌セット | 155,000 | 170,500 | 1 |
ES142 「雷鳥」パノラマカー付 基本6両セット | 360,000 | 396,000 | 0 |
36-200 三陸鉄道36形 現行仕様 M | 86,000 | 94,600 | 0 |
EP902 富山ライトレール 青 TLR0600形 | 35,000 | 38,500 | 0 |
■カツミ | |||
ホキ2500 3両セット | 12,600 | 13,860 | 0 |
■KATO | |||
1-615 キハ110 200番台 | 16,500 | 18,150 | 0 |
1-615-1 キハ110飯山線リバイバル色(M) | 17,500 | 19,250 | 0 |
1-613 キハ82 900 | 8,200 | 9,020 | 0 |
1-607-1 キハ82 | 7,800 | 8,580 | 0 |
1-608 キロ80 | 6,200 | 6,820 | 0 |
1-609 キハ80(T) | 6,200 | 6,820 | 0 |
1-610 キシ80 | 6,200 | 6,820 | 0 |
1-611 キハ80(M) | 12,000 | 13,200 | 0 |
1-506 スハ43(茶) | 5,000 | 5,500 | 0 |
1-508 スハフ42(茶) | 5,500 | 6,050 | 0 |
1-201 C56 | 32,000 | 35,200 | 0 |
3-516 E5系「はやぶさ」4両基本 | 32,000 | 35,200 | 0 |
3-517 E5系「はやぶさ」2両増結 | 12,000 | 13,200 | 0 |
3-518 E5系「はやぶさ」4両増結 | 28,000 | 30,800 | 0 |
■造形村 | |||
EF13 戦時型 | 38,000 | 41,800 | 1 |
■ディープランニング | |||
GH-1102-1 ワム80100〜82399(登場時) | 3,000 | 3,300 | 0 |
GH-1102-3 ワム82400〜82899(登場時) | 3,000 | 3,300 | 0 |
■天賞堂 | |||
57071 オロ11形 グリーン車時代 | 10,000 | 11,000 | 1 |
57060 スハフ32形 2000番代(EG車)丸屋根 | 12,000 | 13,200 | 1 |
55038 151系「こだま・つばめ」12輌セット | 230,000 | 253,000 | 0 |
59014 LED室内灯ユニットBs(蛍光灯色) | 1,400 | 1,540 | 0 |
59024 LED室内灯ユニットC(蛍光灯色) | 1,400 | 1,540 | 0 |
サボ号車シール(151こだま・つばめ) | 1,200 | 1,320 | 0 |
51046 C11形蒸気機関車227号機 大井川鉄道タイプ | 45,000 | 49,500 | 0 |
79037 日章旗セット ダイキャストEF58形61号機用 | 3,000 | 3,300 | 0 |
57023 スハ44ぶどう色1号特急「はと」増結用 | 7,500 | 8,250 | 0 |
57032 オユ12形 ぶどう色2号 | 9,200 | 10,120 | 0 |
57033 オユ12形 青15号 | 9,200 | 10,120 | 0 |
57035 スユ13形 青15号 | 9,200 | 10,120 | 0 |
57036 オロ11形 1等車タイプ | 9,000 | 9,900 | 0 |
57037 オロ11形 グリーン車タイプ | 9,000 | 9,900 | 0 |
71027 D51鷹取(後藤)式集煙装置重油併燃タンク付 | 85,000 | 93,500 | 0 |
52031 EF53 後期ぶどう2号 東京機関区 | 46,000 | 50,600 | 0 |
52033 EF53 お召仕様 | 47,000 | 51,700 | 0 |
71017 カンタム C62 常磐 はつかり牽引機 | 87,000 | 95,700 | 0 |
57031 特急「はつかり」客車 8両セット | 73,000 | 80,300 | 0 |
58012 コキ5500 初期R10冷蔵コンテナ 積載 | 4,400 | 4,840 | 0 |
72020 カンタム EF58原形小窓 青大将色 | 68,000 | 74,800 | 0 |
52022 EH10 15号機ぶどう2号 高速試験車 | 42,000 | 46,200 | 0 |
52024 EH10 量産 黒台車 | 42,000 | 46,200 | 0 |
52017 名鉄デキ600タイプ新色 | 15,000 | 16,500 | 0 |
■トミーテック | |||
HO-2505 国鉄ED78形電気機関車(1次形)PS | 56,000 | 61,600 | 0 |
HO-9098 <限定>北越急行683系9両セット | 146,000 | 160,600 | 0 |
HO-2010 EF81 トワイライト色 | 33,800 | 37,180 | 0 |
HO-2502 EF71形 1次形 PS | 47,600 | 52,360 | 0 |
HO-9099<限定>小田急ロマンスカー50000形VSEセット YAMA模型製 特注収納箱VSE10両用 付属 |
119,000 | 130,900 | 0 |
HO-271 国鉄電車クモニ83 0形(湘南色)(T) | 12,000 | 13,200 | 0 |
HO-158 EF63形 2次形・茶 | 28,800 | 31,680 | 0 |
HO-610 箱根登山鉄道3000形 アレグラ号 | 17,800 | 19,580 | 0 |
HO-507 オユ10冷房・青 | 7,800 | 8,580 | 0 |
HO-525 スロ62 帯なし | 7,800 | 8,580 | 0 |
HO-526 スロフ62 帯入り | 8,400 | 9,240 | 0 |
HO-145 JR ED79o形電気機関車 | 23,800 | 26,180 | 0 |
HO-149 EF63 1次形 | 28,800 | 31,680 | 0 |
HO-151 EF81(ローズ・敦賀運転所) | 24,800 | 27,280 | 0 |
HO-091 HO-092 HO-093 24系「トワイライトEXP」基本4両+増結A3両+増結B3両 |
99,400 | 109,340 | 0 |
■トラムウェイ | |||
TW-EF58A 国鉄EF58(小窓)試験塗装(濃淡グリーン) | 29,500 | 32,450 | 0 |
TW-25000AA 国鉄トキ25000アオリ戸&妻構:プレス鋼板タイプ | 8,900 | 9,790 | 0 |
TW-7000BE 国鉄チキ7000レール固定台付2両セット | 11,800 | 12,980 | 0 |
TW-23M 国鉄キハ23標準色動力付き | 22,000 | 24,200 | 0 |
TW-45T 国鉄キハ45標準色動力無し | 11,000 | 12,100 | 0 |
TW-53M 国鉄キハ53標準色動力付き | 22,000 | 24,200 | 0 |
TW-8620C 国鉄8620 原形キャブ・デフなし | 43,800 | 48,180 | 0 |
TW-Kiha35-9-VT キハ35-900 シルバー | 8,500 | 9,350 | 0 |
TW-Kiha36-PT キハ36 (T)首都圏色(トレーラー車) | 8,500 | 9,350 | 0 |
DD16-300機関車M+前頭車2両TW-DD16-300LR | 43,800 | 48,180 | 1 |
オハ35絞折妻・鋼板屋根車ぶどう1号 | 7,500 | 8,250 | 1 |
C12 標準 | 42,000 | 46,200 | 2 |
EF70 2次 | 28,000 | 30,800 | 2 |
EF70 1000番代 | 28,000 | 30,800 | 2 |
■トロリーライン | |||
札幌市A1200 | 26,000 | 28,600 | 0 |