| 『カツミ製パーツ』 在庫一覧表 | ||
| 製 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | 在庫数 |
| PS-16銀 1ヶ | 2,600 | 2,860 | 0 |
| PT-42J 銀 1ヶ | 2,600 | 2,860 | 0 |
| PT-43E 銀 1ヶ | 2,600 | 2,860 | 4 |
| PT-44 1ヶ | 2,800 | 3,080 | 0 |
| PT-48 1ヶ | 3,300 | 3,630 | 8 |
| C-PS27 1ヶ | 3,300 | 3,630 | 0 |
| PT-7117A 1ヶ | 3,300 | 3,630 | 5 |
| HO 室内灯 パネルライトCタイプ | 600 | 660 | 2 |
| 40-00102 プラ椅子シングル(特急形)赤 | 300 | 330 | 0 |
| 40-00103 プラ椅子シングル(特急形)緑 | 300 | 330 | 0 |
| 40-00201 プラ椅子シングル用シートカバー | 980 | 1,078 | 0 |
| 40-00301 ダブルシート(急行形)青 | 600 | 660 | 0 |
| 40-00401 プラ椅子ロングシート 緑 4ヶ分 | 300 | 330 | 1 |
| 40-00402 プラ椅子ロングシート 赤 4ヶ分 | 300 | 330 | 0 |
| 40-00402 プラ椅子ロングシート 青 4ヶ分 | 300 | 330 | 0 |
| DT23 PL 1輌分 | 1,800 | 1,980 | 5 |
| DT23 PV 1輌分 | 1,800 | 1,980 | 7 |
| DT53 PL 1輌分 | 600 | 660 | 0 |
| DT53 PV 1輌分 | 600 | 660 | 0 |
| TR58 PL 1輌分 | 1,800 | 1,980 | 2 |
| TR58 PV 1輌分 | 1,800 | 1,980 | 6 |
| FS10(原型タイプ)PL | 1,800 | 1,980 | 1 |
| FS10(原型タイプ)PV | 1,800 | 1,980 | 1 |
| FS10(改造タイプ)PL | 1,800 | 1,980 | 1 |
| FS10(改造タイプ)PV | 1,800 | 1,980 | 1 |
| FS326 PL 1輌分 | 1,800 | 1,980 | 0 |
| FS326 PV 1輌分 | 1,800 | 1,980 | 0 |
| FS335 PL 1輌分 | 1,800 | 1,980 | 4 |
| FS335 PV 1輌分 | 1,800 | 1,980 | 6 |
| FS335A PL 1輌分 | 1,800 | 1,980 | 2 |
| FS335A PV 1輌分 | 1,800 | 1,980 | 0 |
| FS335B PL 1輌分 | 1,800 | 1,980 | 1 |
| FS335B PV 1輌分 | 1,800 | 1,980 | 0 |
| FS381 PL 1輌分 | 4,000 | 4,400 | 0 |
| FS381 PV 1輌分 | 4,000 | 4,400 | 0 |
| FS384 PL 1輌分 | 1,800 | 1,980 | 0 |
| FS384 PV 1輌分 | 1,800 | 1,980 | 0 |
| FS521A PL 1輌分 | 5,800 | 6,380 | 2 |
| FS521A PV 1輌分 | 5,800 | 6,380 | 2 |
| パイオニアV(TS701)トレーラー用 1輌分 | 3,800 | 4,180 | 0 |
| パイオニアV(TS701)MPギア用 1輌分 | 8,800 | 9,680 | 0 |
| KS132A PV 1輌分 | 4,000 | 4,400 | 0 |
| TH2100 PL 1輌分 | 1,800 | 1,980 | 0 |
| TH2100 PV 1輌分 | 1,800 | 1,980 | 0 |
| 軸受メタル PL 20ヶ入 | 400 | 440 | 1 |
| 軸受メタル PV 20ヶ入 | 400 | 440 | 0 |
| Ф10.5mm 片側絶縁 PV 4軸入 | 480 | 528 | 4 |
| Ф10.5mm 片側絶縁 PL 4軸入 | 480 | 528 | 6 |
| Ф10.5mm 片側絶縁 波打PV (輪芯グレー) 4軸入 |
1,680 | 1,848 | 7 |
| Ф10.5mm 片側絶縁 波打PV (輪芯黒) 4軸入 |
1,680 | 1,848 | 10 |
| Ф10.5mm 波打車輪 PL 4軸入 | 1,680 | 1,848 | 4 |
| Ф10.5mm 波打車輪 PV 4軸入 | 1,680 | 1,848 | 1 |
| ACEカプラー 黒色 2ヶ入 | 400 | 440 | 0 |
| ACEカプラー 取付座 2ヶ入 | 180 | 198 | 0 |
| ACEカプラー 取付座 新 2ヶ入 | 400 | 440 | 10 |
| ACEカプラーU 黒 2ヶ入 | 480 | 528 | 0 |
| ACEカプラーU グレー 2ヶ入 | 480 | 528 | 0 |
| ACEカプラーU(長)黒 2ヶ入 | 480 | 528 | 0 |
| ACEカプラーU(長)グレー 2ヶ入 | 480 | 528 | 0 |
| ACEギア WB26.0 Ф10.5 プレート No2600P | 5,800 | 6.380 | 0 |
| ACEジョイント Ф2.0-Ф2.0 1輌分 | 580 | 638 | 0 |
| センターピン T用 10ヶ入 | 300 | 330 | 3 |
| 台車まわり止め 10ヶ入 | 400 | 440 | 0 |
| 乗降ステップ 名鉄モ510・520用 4ヶ入 | 600 | 660 | 0 |
| 小田急避雷器 円形 2ヶ入 | 400 | 440 | 1 |
| 小田急避雷器 六角形 2ヶ入 | 400 | 440 | 0 |
| 角型 ベンチレーターA 10ヶ入 | 800 | 880 | 1 |