アルプスモデル、エムエムモデル、 キングスホビー、くろまや、DELTA MODEL、 天賞堂、トラムウエイ、弁天堂模型本舗、NMC、 MARINE FACTORY、モリヤスタジオ模型部、ロコモデル インレタ、車番切抜文字、ステッカー等在庫一覧表 |
||
製 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | 在庫数 |
■アルプスモデル | |||
NO.7103 中小私鉄社紋インレタ(C) | 800 | 880 | 0 |
■エムエムモデル | |||
名鉄車番切抜文字 大・小 | 556 | 611 | 31 |
名鉄車番切抜文字 大 | 571 | 628 | 0 |
南海一般車車番切抜文字 | 571 | 628 | 17 |
南海2000等車番切抜文字 | 429 | 471 | 0 |
近鉄車番T | 300 | 330 | 0 |
近鉄車番U(シリーズ21等) | 297 | 326 | 5 |
近鉄スナックカーマーク | 195 | 215 | 2 |
京阪車番切抜文字 | 555 | 610 | 5 |
京福叡山線デナ1形車番・T | 491 | 540 | 6 |
京福叡山線デナ1形車番・U | 491 | 540 | 7 |
京福叡山線デナ11形車番 | 491 | 540 | 6 |
京福叡山線デナ21形車番 | 491 | 540 | 1 |
京福叡山線デオ200形車番 | 491 | 540 | 6 |
京福叡山線デオ300形車番 | 328 | 360 | 5 |
京福叡山線デナ500形車番 | 491 | 540 | 0 |
旭川電軌社紋 | 455 | 500 | 4 |
三岐鉄道社紋 | 455 | 500 | 4 |
富山地鉄社紋 | 455 | 500 | 5 |
福井鉄道社紋 | 455 | 500 | 4 |
■キングスホビー | |||
KP022-2 トレインマークセット | 500 | 550 | 0 |
■くろま屋 | |||
0004 車両番号(バラ数字) 白 | 700 | 770 | 0 |
0004 車両番号(バラ数字) 銀 | 700 | 770 | 0 |
0008 1等2等標記数字 白 | 500 | 550 | 1 |
0019 グリーンマーク 1/80 | 700 | 770 | 1 |
1001 電車形式記号表記 白 | 700 | 770 | 0 |
1001 電車形式記号表記 銀 | 700 | 770 | 0 |
1009 東日本ゴシック体車番 青黒 | 700 | 770 | 1 |
2002 40系気動車車番 黒 | 700 | 770 | 6 |
2002 40系気動車車番 白 | 700 | 770 | 0 |
2006 20系気動車車番 白 | 700 | 770 | 0 |
2117 気動車形式標記(急行型.2) 白 | 700 | 770 | 1 |
3003 客車形式記号 | 700 | 770 | 0 |
3004 客車形式記号 | 700 | 770 | 0 |
3005 旧型客車形式番号 | 700 | 770 | 0 |
3101 客車標記文字 白+赤 | 1,000 | 1,100 | 0 |
3101-D V等標記(高1.8o) | 700 | 770 | 0 |
4006 EH500車番 青黒 | 700 | 770 | 1 |
5003 無ガイ貨車標記全般 白 | 700 | 770 | 0 |
5006 冷蔵貨車車番 黒 | 700 | 770 | 1 |
5008 タンク車車番 白 | 700 | 770 | 0 |
5008 タンク車車番 黒 | 700 | 770 | 1 |
5103 有ガイ貨車標記全般 白 | 700 | 770 | 0 |
5104 有ガイ貨車標記全般 白 | 700 | 770 | 0 |
5105 有ガイ貨車標記全般 白 | 700 | 770 | 1 |
5106 有ガイ貨車標記全般 白 | 700 | 770 | 0 |
5107 有ガイ貨車標記全般 白 | 700 | 770 | 0 |
5108 無ガイ貨車標記全般 白 | 700 | 770 | 0 |
5109 無ガイ貨車標記全般 白 | 700 | 770 | 2 |
5110 無ガイ貨車標記全般 白 | 700 | 770 | 0 |
5111 長物/大物貨車標記全般 白 | 700 | 770 | 0 |
5115 冷蔵貨車標記全般 黒 | 700 | 770 | 1 |
5116 冷蔵貨車標記全般 黒 | 700 | 770 | 1 |
5126 ワム580000標記(鮮魚輸送用) 黒 | 700 | 770 | 0 |
■DELTA MODEL | |||
NO.902 電車用 インレタ | 480 | 528 | 0 |
■天賞堂 | |||
トレインマーク(客車用) | 1 | ||
■トラムウェイ | |||
TW-part 400 | 400 | 440 | 1 |
■弁天堂模型本舗 | |||
HO-901 京都市電系統板 1(壬生・北野) | 900 | 990 | 0 |
HO-902 京都市電系統板 2(烏丸車庫) | 900 | 990 | 0 |
HO-903 京都市電系統板 3(錦林・九条) | 900 | 990 | 0 |
N-904 京都市電用広告シール | 1,500 | 1,650 | 0 |
■MMC | |||
名鉄なまず標記 | 450 | 495 | 0 |
■MARINE FACTORY | |||
北海道用ヘッドマークステッカーPART1 | 600 | 660 | 1 |
■モリヤスタジオ模型部 | |||
NO.305 名古屋鉄道 運行標記 旧ブック形 瀬戸線 |
1,200 | 1,320 | 0 |
NO.306 名古屋鉄道 運行標記 旧ブック形 行先表示単板 |
1,200 | 1,320 | 0 |
近鉄2 近鉄6421系 車番インレタ | 1,000 | 1,100 | 1 |
■ロコモデル | |||
スタンダードトレインマーク | 500 | 550 | 1 |