| のぞみ工房 『MENU』 屋根板・床板・LED等素材 |
||
![]() |
||
| 製 品 名 | 個 数 | 本体価格 | 税込価格 |
| ■ 二段雨樋・ヘッダー・シルの3点セット 品番 種類 *備考 | |||
| A-1 20m級、半流、片運 *クモハ41・クハ55等 | 1セット | 600 | 660 |
| A-2 20m級、半流、片運 *クモハ51・クモハ54等 | 1セット | 600 | 660 |
| A-3 20m級、半流、片運 *クハユニ56等 | 1セット | 600 | 660 |
| A-4 20m級、半流、両運 *クモハ40(半流)等 | 1セット | 600 | 660 |
| B-1 20m級、平妻、両運 *クモハ40(平妻)等 | 1セット | 600 | 660 |
| B-2 20m級、平妻、片運 *クモハ42・クモハ43・クハ47等 | 1セット | 600 | 660 |
| C-1 17m級、平妻、片両 *クモハ11・クモハ12・クハ16等 | 1セット | 600 | 660 |
| C-2 17m級、平妻、両運 *クモニ13等 | 1セット | 600 | 660 |
| ■ 木製屋根板 各タイプごとに11枚セットで6,300円(税別) Iタイプ及びJタイプを新発売 |
|||
| Aタイプ 屋根R55 厚み5o 幅34o 民鉄等 | 1枚 | 630 | 693 |
| Bタイプ 〃 厚み5.8o 〃 民鉄等 | 1枚 | 630 | 693 |
| Iタイプ 〃 厚み4o 〃 民鉄等 | 1枚 | 630 | 693 |
| Cタイプ 屋根R40 厚み6.9o 幅35o 旧国等 | 1枚 | 630 | 693 |
| Fタイプ 〃 厚み4.5o 幅32o 路面等 | 1枚 | 630 | 693 |
| Gタイプ 〃 厚み4o 〃 路面等 | 1枚 | 630 | 693 |
| Dタイプ 屋根R70 厚み5o 幅35o 国鉄等 | 1枚 | 630 | 693 |
| Eタイプ 〃 〃 幅36o 国鉄等 | 1枚 | 630 | 693 |
| Hタイプ 〃 厚み5.8o 幅35o 民鉄等 | 1枚 | 630 | 693 |
| Jタイプ 〃 厚み4o 幅36o 路面等 | 1枚 | 630 | 693 |
| ■ 木製床板 MDF製 長さ260o | |||
| Mタイプ 動力穴あり 厚み3o 幅33.5o | 1枚 | 360 | 396 |
| 11枚セットで3,600円(税別) | |||
| Tタイプ 動力穴なし 〃 | 1枚 | 290 | 319 |
| 11枚セットで2,900円(税別) | |||
| ■ 補強棒セット MDF製 11セットで6,000円(税別) | |||
| 2o×3o×260o、3o×3o×260o 各6本 | 1セット | 600 | 660 |
| ■ 便利グッズ、素材 | |||
| 900002 サンドペーパー鉋 | 1セット | 1,000 | 1,100 |
| ■ LEDヘッド・テールライト 品番 種類 取付位置 ヘッド数 テール数 | |||
| 701001 Aタイプ 片側 ヘッド1 テール0 | 1ユニット | 1,400 | 1,540 |
| 702001 Bタイプ 両側 ヘッド2 テール0 | 1ユニット | 1,700 | 1,870 |
| 704001 Cタイプ 両側 ヘッド4 テール0 | 1ユニット | 2,300 | 2,530 |
| 701101 Dタイプ 片側 ヘッド1 テール1 | 1ユニット | 1,700 | 1,870 |
| 701201 Eタイプ 片側 ヘッド1 テール2 | 1ユニット | 2,200 | 2,420 |
| 702201 Fタイプ 片側 ヘッド2 テール2 | 1ユニット | 2,500 | 2,750 |
| 702401 Gタイプ 両側 ヘッド2 テール4 | 1ユニット | 3,600 | 3,960 |
| 704401 Hタイプ 両側 ヘッド4 テール4 | 1ユニット | 4,000 | 4,400 |
| 700201 Iタイプ 片側 ヘッド0 テール2 | 1ユニット | 2,000 | 2,200 |
| 702202 Jタイプ 両側 ヘッド1 テール1 | 1ユニット | 2,880 | 3,168 |
| 704201 Kタイプ 片側 ヘッド4 テール2 | 1ユニット | 3,260 | 3,586 |
| 703201 Lタイプ 片側 ヘッド3 テール2 | 1ユニット | 2,800 | 3,080 |
| ■ LED室内灯 品番 種類 発色 幅×長さ×高さ(o) | |||
| 711401 小型車用14タイプ 電球色 83×8 | 1ユニット | 1,500 | 1,650 |
| 711402 小型車用14タイプ 白色 83×8 | 1ユニット | 1,500 | 1,650 |
| 712001 大型車用20タイプ 電球色 161×8 | 1ユニット | 2,000 | 2,200 |
| 712002 大型車用20タイプ 白色 161×8 | 1ユニット | 2,000 | 2,200 |
| ■ ヘッドライト・ケース(スパイクモデル製) 品番 種類 メーカー製品番号 | |||
| 721640 LP402E C-1640 | 1個 | 450 | 495 |
| 721641 LP41 C-1641 | 1個 | 430 | 473 |
| 721642 LP46 C-1642 | 1個 | 490 | 539 |
| 721643 LP46(埋込) C-1643 | 1個 | 490 | 539 |
| ■便利グッズ、素材 | |
| 900002 サンドペーパー鉋 |
|
| ■ヘッドライト・ケース | |
| 721640 LP402E C-1640 |
|
| 721641 LP41 C-1641 |
|
| 721642 LP46 C-1642 |
|
| 721643 LP46(埋込) C-1643 |
|