| YAMA模型 『MENU』 名鉄瀬戸線車両 |
||
![]() |
||
| 製 品 名 | 両数 (組成等) | 本体価格 | 税込価格 |
| モ700形 | 1両 | 7,000 | 7,700 |
| * 屋上機器、床下機器付き | |||
| モ750形 木枠窓タイプ | 1両 | 7,000 | 7,700 |
| * 屋上機器、床下機器付き | |||
| モ560(760)形リベット有り | 1両 | 8,100 | 8,910 |
| * 屋上機器、床下機器、台車枠(ホワイトメタル製)付き | |||
| せとでん モ903+ク2303 | 2両セット | 16,000 | 17,600 |
| モ906+ク2323 | 2両セット | 16,000 | 17,600 |
| モ907+ク2321 | 2両セット | 16,000 | 17,600 |
| * リベットをレーザーで筋彫り済 前照灯、尾灯、ベンチレーター、 コンプレッサー、ブレーキシリンダー、逆富士型運行板シール付き |
|||
| ク2220形 | 1両 | 7,000 | 7,700 |
| * 前面仮組立済み | |||
| ク2326形 初期型 | 1両 | 7,500 | 8,250 |
| * 屋上機器、床下機器付き | |||
| ク2326形 中期型 | 1両 | 7,500 | 8,250 |
| * 屋上機器、床下機器付き | |||
| 6650形(1次車) | 2両セット | 14,000 | 15,400 |
| * 前面は真鍮ハンダ付済 屋上機器、床下機器付き | |||
| 名鉄瀬戸線車両 | |
| モ700形 | ![]() |
| モ750形 木枠窓タイプ |
![]() |
| モ560(760)形 リベット有り |
![]() ![]() |
| 900系編成 903+2303 906+2323 907+2321 |
![]() |
| ク2220形 | ![]() |
| ク2326形 初期型 |
![]() |
| ク2326形 中期型 |
![]() |
| 6650系1次車 2両セット |
![]() |