YAMA模型 『MENU』 名鉄600V線車両 |
||
製 品 名 | 両数 (組成等) | 本体価格 | 税込価格 |
モ180形 | 1両 | 4,200 | 4,620 |
* 屋上機器、床下機器付き 元琴平急行電鉄デ1形 | |||
モ550形(初期型) | 1両 | 5,100 | 5,610 |
* 屋上機器、床下機器付き 元金沢市内線2000形 | |||
モ550形(晩年型) | 1両 | 5,100 | 5,610 |
* 屋上機器、床下機器付き | |||
モ580形 | 1両 | 6,000 | 6,600 |
* デビュー時のパンタグラフ仕様 | |||
モ590形 | 1両 | 生産休止 | 生産休止 |
* レジン一体成型の前頭部付き | |||
モ600形白帯仕様 | 1両 | 7,250 | 7,975 |
* 屋上機器、床下機器付き 白帯無し仕様もあります | |||
モ700形(晩年型) | 1両 | 7,000 | 7,700 |
* 屋上機器、床下機器付き | |||
モ750形 晩年タイプ | 1両 | 7,000 | 7,700 |
* 屋上機器、床下機器付き | |||
モ560(760)形リベット無し | 1両 | 7,500 | 8,250 |
* 屋上機器、床下機器、台車枠(ホワイトメタル製)付き | |||
モ780形 | 1両 | 8,000 | 8,800 |
* 屋上機器、床下機器付き | |||
モ800形 | 1両 | 8,000 | 8,800 |
* 屋上機器付き | |||
モ880形 | 2両連接 | 16,000 | 17,600 |
* 連接間隔は調節可能 屋上機器、床下機器付き | |||
ク2180(揖斐線晩年型) | 1両 | 7,000 | 7,700 |
* 床下機器付き | |||
ク2326(揖斐線晩年型) | 1両 | 7,500 | 8,250 |
* 屋上機器、床下機器付き | |||
モ353 | 1両 | 7,500 | 8,250 |
* 屋上機器、ステンレス製トラス棒付き | |||
名鉄600V線車両 | |
モ180形 | |
モ550形(初期型) | |
モ550形(晩年型) | |
モ580形 | |
モ590形 | |
モ600形白帯仕様 | |
モ700形(晩年型) | |
モ750形 晩年タイプ |
|
モ560(760)形 リベット無し |
|
モ780形 | |
モ800形 | |
モ880形連接車 | |
ク2180形 揖斐線晩年型 |
|
ク2326形 揖斐線晩年型 |