| YAMA模型 『MENU』 名鉄1500V線車両 |
||
![]() |
||
| 製 品 名 | 両数 (組成等) | 本体価格 | 税込価格 |
| 2000系ミュースカイ新造編成 | 4両基本セット | 22,000 | 24,200 |
| 〃 | モ2100 1両 | 6,600 | 7,260 |
| 〃 | ク2000 1両 | 6,600 | 7,260 |
| 〃 | 中間車2両セット | 9,200 | 10,120 |
| * 屋上機器、床下機器、シール付き | |||
| 2200系 6両セット | 6両セット | 30,000 | 33,000 |
| 2200 特別車先頭車 | 1両 | 6,700 | 7,370 |
| 2250 特別車中間車 | 1両 | 5,700 | 6,270 |
| 2400 一般車中間車 | 1両 | 4,700 | 5,170 |
| 2450 一般車中間車 | 1両 | 4,900 | 5,390 |
| 2350 一般車中間車 | 1両 | 4,700 | 5,170 |
| 2300 一般車先頭車 | 1両 | 6,300 | 6,930 |
| * 屋上機器、床下機器、シール付き | |||
| 3300系 | 3両セット | 25,000 | 27,500 |
| * 前面は真鍮ハンダ付済 クーラーはレジン成型 床下機器付き | |||
| 3500系 | 4両セット | 23,600 | 25,960 |
| * 前面は仮組立済 屋上機器、床下機器付き | |||
| 5300系 | 先頭車2両セット | 10,600 | 11,660 |
| 〃 | 中間車2両セット | 7,600 | 8,360 |
| 5700系 | 4両基本セット | 17,000 | 18,700 |
| 〃 | 中間車2両セット | 7,600 | 8,360 |
| 5700系5600形 | 4両基本セット | 17,000 | 18,700 |
| * 屋上機器、床下機器付き | |||
| 6000系3次車 | 先頭車2両セット | 16,000 | 17,600 |
| *前面仮組立済み、 屋上機器、床下機器付き | |||
| 7000系パノラマカー | 4両基本セット | 18,600 | 20,460 |
| 〃 | 中間車2両セット | 8,200 | 9,020 |
| 〃 1次車白帯仕様 | 4両基本セット | 19,,000 |
20,900 |
| * 屋上機器、床下機器付き | |||
| 7000系パノラマカー(3次車) | 4両セット | 18,600 | 20,460 |
| * 屋上機器、床下機器付き | |||
| 7000系パノラマカー(7次車) | 4両セット | 18,600 | 20,460 |
| * 屋上機器、床下機器付き | |||
| 7100形 | 先頭車2両セット | 16,000 | 17,600 |
| 〃 | 中間車2両セット | 7,600 | 8,360 |
| * 前面は真鍮ハンダ付済 屋上機器、床下機器付き | |||
| 7300形 | 先頭車2両セット | 10,600 | 11,660 |
| 〃 | 中間車2両セット | 7,600 | 8,360 |
| * 屋上機器、床下機器付き | |||
| 7500系パノラマカー(1次車) | 先頭車2両セット | 10,400 | 11,440 |
| 〃 | 中間車2両セット | 8,200 | 9,020 |
| * 屋上機器、床下機器付き | |||
| 7500系中間運転台編成 | 4両セット | 17,800 | 19,580 |
| * 屋上機器、床下機器付き | |||
| EL120 | 1両 | 9,250 | 10,175 |
| * 前面組立済み、床下機器付き、金属製床板付き | |||
| 3800系 | 2両セット | 10,600 | 11,660 |
| * 低運転台・高運転台選択式、系統表示板・床下機器付き | |||
| デニ2000 | 1両 | 7,100 | 7,810 |
| *ペーパールーフ仕様 | |||