YAMA模型 『MENU』 国鉄(鉄道院)・JR車両 |
||
![]() |
||
![]() |
製 品 名 | 両数 (組成等) | 本体価格 | 税込価格 |
古典客車 | 5両セット | 17,000 | 18,700 |
* 上等車、中等車、下等車2種類、手荷物緩急車の計5両セット ランプケース、バッファー、軸受メタル、ブレーキシリンダー付き |
|||
古典貨車 | 6両セット | 17,000 | 18,700 |
* ワ、ワフ、ワ60000、魚車、家畜車、トの計6両セット ランプケース、バッファー、軸受メタル、ブレーキハンドルカバー、ブレーキテコ付き |
|||
国鉄クモル23050 | 1両 | 7,100 | 7,810 |
* 梯子、荷物の付属パーツ付き | |||
国鉄キハ30 | 1両 | 4,800 | 5,280 |
キハ35 | 1両 | 4,800 | 5,280 |
キハ36 | 1両 | 4,800 | 5,280 |
* ボディのみ | |||
国鉄キハ44000、44500 | 1両 | 6,500 | 7,150 |
* ヘッドライトケース・レンズ付き | |||
キハユニ15 | 1両 | 6,500 | 7,150 |
キユニ16 | 1両 | 6,500 | 7,150 |
キハユニ16 | 1両 | 6,500 | 7,150 |
* ヘッドライトケース・レンズ、保護棒印刷済み窓ガラス付き | |||
キハ18初期型 | 1両 | 5,100 | 5,610 |
キハ18後期型 | 1両 | 5,100 | 5,610 |
* ボディのみ | |||
国鉄201系 | 4両基本セット | 16,000 | 17,600 |
〃 | モハ増結2両 | 7,600 | 8,360 |
〃 | サハ1両 | 4,000 | 4,400 |
* ユニット窓は2段表現と1段表現の選択式 床下機器付き | |||
JR西日本201系体質改善車 | 4両基本セット | 16,000 | 17,600 |
〃 | モハ増結2両 | 7,600 | 8,360 |
〃 | サハ1両 | 4,000 | 4,400 |
* 床下機器付き | |||
JR東海キハ11 | 1両 | 8,000 | 8,800 |
* 屋上機器、床下機器、ストライプ・シール付き | |||
![]() |