YAMA模型 『MENU』 車両収納箱 (紙製品) |
||
![]() |
||
![]() |
製 品 名 | 本体価格 | 税込価格 | |
→ 写真表示はこちらから * 包装紙、エアーパッキン、ウレタン、ラベル入り |
|||
1両箱(小) | 800 | 880 | |
外寸22.5×6.0×7.0 内寸21.0×4.5×6.0 | |||
(大) | 860 | 946 | |
外寸30.5×6.0×7.0 内寸29.5×4.5×6.0 | |||
(特大) | 1,000 | 1,100 | |
外寸40.5×6.0×7.0 内寸39.0×4.5×6.0 | |||
(超特大) | 1,380 | 1,518 | |
外寸49.5×6.0×7.0 内寸48.0×4.5×6.0 | |||
2両箱(小) | 1,270 | 1,397 | |
外寸22.5×11.5×7.0 内寸21.0×4.5×6.0 | |||
(大) | 1,340 | 1,474 | |
外寸30.5×11.5×7.0 内寸29.5×4.5×6.0 | |||
3両箱(小) | 1,590 | 1,749 | |
外寸22.5×17.0×7.0 内寸21.0×4.5×6.0 | |||
(大) | 1,660 | 1,826 | |
外寸30.5×17.0×7.0 内寸29.5×4.5×6.0 | |||
4両箱(小) | 1,910 | 2,101 | |
外寸22.5×21.5×7.0 内寸21.0×4.5×6.0 | |||
(大) | 1,970 | 2,167 | |
外寸30.5×21.5×7.0 内寸29.5×4.5×6.0 | |||
(特大) | 2,180 | 2,398 | |
外寸40.5×21.5×7.0 内寸39.0×4.5×6.0 | |||
5両箱(大) | 2,420 | 2,662 | |
外寸30.5×27.0×7.0 内寸29.5×4.5×6.0 | |||
6両箱(小) | 3,450 | 3,795 | |
外寸23.5×17.5×14.0 内寸21.0×4.5×6.0 | |||
(大) | 3,940 | 4,334 | |
外寸31.5×17.5×14.0 内寸29.5×4.5×6.0 | |||
(特大) | 4,790 | 5,269 | |
外寸41.5×17.5×14.0 内寸39.0×4.5×6.0 | |||
8両箱(大) | 4,400 | 4,840 | |
外寸31.5×22.5×14.0 内寸29.5×4.5×6.0 | |||
(特大) | 4,950 | 5,445 | |
外寸41.5×23.5×14.0 内寸39.0×4.5×6.0 | |||
10両箱(大) | 4,720 | 5,192 | |
外寸31.5×28.0×14.0 内寸29.5×4.5×6.0 | |||
(特大) | 5,290 | 5,819 | |
外寸41.5×26.5×14.0 内寸39.0×4.5×6.0 | |||
12両箱(小) | 4,470 | 4,917 | |
外寸31.5×23.5×14.0 内寸21.0×4.5×6.0 | |||
(大) | 5,310 | 5,841 | |
外寸31.5×33.0×14.0 内寸29.5×4.5×6.0 | |||
(特大) | 5,670 | 6,237 | |
外寸41.5×33.5×14.0 内寸39.0×4.5×6.0 | |||
14両箱(大) | 5,600 | 6,160 | |
外寸31.5×38.5×14.0 内寸29.5×4.5×6.0 | |||
(特大) | 6,740 | 7,414 | |
外寸41.5×38.5×14.0 内寸39.0×4.5×6.0 | |||
16両箱(大) | 6,340 | 6,974 | |
外寸31.5×43.5×14.0 内寸29.5×4.5×6.0 | |||
(特大) | 7,350 | 8,085 | |
外寸41.5×43.5×14.0 内寸39.0×4.5×6.0 | |||
近鉄・阪急等 マルーン/グレー 4両箱(大) | 2,050 | 2,255 | |
外寸30.5×21.5×7.0 内寸29.5×4.5×6.0 | |||
京急・名鉄等 レッド/グレー 4両箱(大) | 2,050 | 2,255 | |
外寸30.5×21.5×7.0 内寸29.5×4.5×6.0 | |||
京急・名鉄等 赤/白帯 4両箱(大) | 2,100 | 2,310 | |
外寸30.5×21.5×7.0 内寸29.5×4.5×6.0 | |||
国鉄特急色 4両箱(大) | 2,110 | 2,321 | |
外寸30.5×21.5×7.0 内寸29.5×4.5×6.0 | |||
6両箱(大) | 4,170 | 4,587 | |
外寸31.5×17.5×14.0 内寸29.5×4.5×6.0 | |||
8両箱(大) | 4,,660 | 5,126 | |
外寸31.5×22.5×14.0 内寸29.5×4.5×6.0 | |||
10両箱(大) | 5,000 | 5,500 | |
外寸31.5×28.0×14.0 内寸29.5×4.5×6.0 | |||
12両箱(大) | 5,400 | 5,940 | |
外寸31.5×33.0×14.0 内寸29.5×4.5×6.0 | |||
14両箱(大) | 5,940 | 6,534 | |
外寸31.5×38.5×14.0 内寸29.5×4.5×6.0 | |||
ナロー用 1両箱(小) 2箱1セット | 1,150 | 1,265 | |
外寸11.0×5.0×6.0 内寸10.0×3.5×5.5 同梱物なし | |||
1両箱(大) 2箱1セット | 1,260 | 1,386 | |
外寸17.0×5.0×6.0 内寸16.0×3.5×5.5 同梱物なし | |||
Oナロー用 1両箱 | 2,400 | 2,640 | |
外寸29.5×7.5×10.5 内寸28.5×6×10 同梱物なし | |||
Oゲージ用 1両箱(小) | 2,880 | 3,168 | |
外寸34×9×11.5 内寸33×8×11 同梱物なし | |||
1両箱(中) | 2,990 | 3,289 | |
外寸41.5×9×11.5 内寸40.5×8×11 同梱物なし | |||
1両箱(大) | 3,220 | 3,542 | |
外寸49×10×12.5 内寸48×9×12 同梱物なし | |||
車輌用保護ペーパー | 500 | 550 | |
36×36p 30枚入り | |||
車輌収納箱用ウレタン | 570 | 627 | |
53×53×45p 12個入り | |||
車輌収納箱用ウレタンシート | 950 | 1,045 | |
263×325×3p 5枚入り | |||
車輌収納箱用エアーキャップ(小) | 390 | 429 | |
21×29p 10枚入り | |||
車輌収納箱用エアーキャップ(大) | 430 | 473 | |
30×29p 10枚入り | |||
車輌収納箱用エアーキャップ(特大) | 480 | 528 | |
39×29p 10枚入り | |||
国鉄特急車番(銀色)シール | 463 | 509 | |
![]() |